- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad50
Fecha de nacimiento21 may 1976
Altura183 cm
Peso–
Pie preferidoIzquierdo
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 28 ago 2002 | 2–3 | – | – | |
| 14 ago 2002 | 1–0 | – | – | |
| 7 ago 2002 | 0–4 | – | – | |
| 31 jul 2002 | 1–0 | – | – | |
| 22 ago 2000 | 0–0 | – | – | |
| 8 ago 2000 | 0–2 | – | – | |
| 2 ago 2000 | 0–0 | – | – | |
| 26 jul 2000 | 3–1 | – | – | |
| 25 ago 1999 | 4–2 | – | – | |
| 11 ago 1999 | 1–2 | – | – | |
| 9 dic 1998 | 0–2 | – | – | |
| 25 nov 1998 | 2–0 | – | – | |
| 21 oct 1998 | 2–6 | – | – | |
| 30 sept 1998 | 2–0 | – | – | |
| 16 sept 1998 | 2–1 | – | – |
Carrera y traspasos
7 clubes · 8 traspasos-
Traspaso
-
Traspaso
-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
