- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad34
Fecha de nacimiento1 abr 1992
Altura181 cm
Peso70 kg
Pie preferidoDerecho
Valor de mercado130 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2022 | 7–0 | – | – | |
| 25 mar 2021 | 0–1 | – | – | |
| 17 feb 2019 | 2–0 | – | – | |
| 26 mar 2017 | 1–1 | – | – | |
| 15 mar 2017 | 1–1 | – | – | |
| 15 feb 2017 | 1–1 | – | – | |
| 5 feb 2017 | 3–1 | – | – | |
| 28 ene 2017 | 3–1 | – | – | |
| 21 ene 2017 | 3–1 | – | – | |
| 14 ene 2017 | 2–1 | – | – | |
| 8 ene 2017 | 2–0 | – | – | |
| 21 dic 2016 | 2–1 | – | – | |
| 10 dic 2016 | 3–1 | – | – | |
| 4 dic 2016 | 1–0 | – | – | |
| 27 nov 2016 | 1–1 | – | – |
Carrera y traspasos
10 clubes · 18 traspasos-
Vilhena Destino: Sin clubTraspaso
-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Sin club Destino: Club desconocidoTraspaso
-
Traspaso
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Traspaso
