- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad29
Fecha de nacimiento12 ene 1997
Altura173 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
Paraense 2024 · percentil entre centrocampistas (84 jugadores)
10 partidos · 589 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| xA / 90 min | 0,06 | |
| Pases clave / 90 min | 0,61 | |
| Pases completados / 90 min | 11,2 | |
| Precisión de pase | 73,7 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Regates exitosos / 90 min | 1,38 | |
| Entradas + intercepciones / 90 min | 0,61 | |
| Valoración | 6,55 |
