- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad23
Fecha de nacimiento22 ene 2003
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026 | 4–1 | – | – | |
| 31 oct 2026 | 2–4 | – | – | |
| 10 oct 2026 | 2–1 | – | – | |
| 12 sept 2026 | 3–1 | – | – | |
| 30 ago 2026 | 5–1 | – | – | |
| 12 ago 2026 | 3–1 | – | – | |
| 1 ago 2026 | 0–3 | – | – | |
| 1 may 2026 | 1–1 | – | – | |
| 25 abr 2026 | 1–2 | – | – | |
| 17 abr 2026 | 0–3 | – | – | |
| 4 abr 2026 | 1–2 | – | – | |
| 21 mar 2026 | 1–2 | – | – | |
| 14 mar 2026 | 1–1 | – | – | |
| 15 nov 2025 | 1–2 | – | – | |
| 8 nov 2025 | 5–2 | – | – |
Carrera y traspasos
6 clubes · 7 traspasos-
Traspaso Sin revelar
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Traspaso
