- Partidos jugados
- 0
- Paradas
- 0
- Goles recibidos
- 0
- Valoración media
- –
Edad30
Fecha de nacimiento1 oct 1996
Altura194 cm
Peso81 kg
Valor de mercado24 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov 2024 | 0–1 | – | – | |
| 30 oct 2024 | 2–1 | 90' | 7.6 | |
| 20 abr 2018 | 1–1 | – | – | |
| 2 abr 2018 | 5–1 | – | – | |
| 27 nov 2017 | 0–3 | – | – | |
| 19 sept 2017 | 0–2 | – | – | |
| 25 abr 2017 | 5–0 | – | – | |
| 21 abr 2017 | 1–1 | – | – | |
| 17 abr 2017 | 2–0 | – | – | |
| 31 mar 2017 | 4–2 | – | – | |
| 17 mar 2017 | 1–1 | – | – | |
| 13 mar 2017 | 0–2 | – | – | |
| 10 mar 2017 | 0–1 | – | – | |
| 3 mar 2017 | 1–1 | – | – | |
| 24 feb 2017 | 2–0 | – | – |
Carrera y traspasos
6 clubes · 11 traspasos-
Traspaso
-
UDI '19 Destino: Sin clubTraspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Willem II/RKC Y. Destino: Willem II/RKC-17Traspaso
-
Margriet Youth Destino: Willem II/RKC Y.Agente libre
