- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad80
Fecha de nacimiento17 jul 1946
Altura–
Peso–
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 15 dic 1979 | 2–0 | – | – | |
| 6 oct 1979 | 4–0 | – | – | |
| 22 sept 1979 | 1–1 | – | – | |
| 8 sept 1979 | 1–0 | – | – | |
| 24 mar 1979 | 3–0 | – | – | |
| 24 feb 1979 | 2–0 | – | – | |
| 20 feb 1979 | 2–0 | – | – | |
| 10 feb 1979 | 4–1 | – | – | |
| 3 feb 1979 | 3–1 | – | – | |
| 13 ene 1979 | 0–0 | – | – | |
| 1 ene 1979 | 3–1 | – | – | |
| 30 dic 1978 | 1–1 | – | – | |
| 26 dic 1978 | 5–0 | – | – | |
| 23 dic 1978 | 0–0 | – | – | |
| 16 dic 1978 | 1–0 | – | – |
Carrera y traspasos
6 clubes · 7 traspasos · total de traspasos: 220k €-
Traspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso 220k €
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
