- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad35
Fecha de nacimiento30 may 1991
Altura–
Peso–
Valor de mercado79 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 4 jul 2019 | 0–0 | – | – | |
| 27 jun 2019 | 2–0 | – | – | |
| 19 jul 2018 | 4–6 | – | – | |
| 22 jul 2017 | 0–7 | – | – | |
| 30 abr 2017 | 1–3 | – | – | |
| 7 jul 2016 | 5–0 | – | – | |
| 30 jun 2016 | 0–2 | – | – | |
| 2 jul 2015 | 2–0 | – | – |
Carrera y traspasos
1 club · 2 traspasos-
Pausa en la carrera Destino: NSÍ IIITraspaso
-
Traspaso
