- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad64
Fecha de nacimiento12 abr 1962
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov 1990 | 5–6 | – | – | |
| 24 oct 1990 | 1–1 | – | – | |
| 3 oct 1990 | 2–2 | – | – | |
| 19 sept 1990 | 3–2 | – | – | |
| 1 nov 1989 | 4–1 | – | – | |
| 18 oct 1989 | 0–0 | – | – | |
| 27 sept 1989 | 1–1 | – | – | |
| 13 sept 1989 | 1–0 | – | – | |
| 30 sept 1987 | 1–1 | – | – |
Carrera y traspasos
3 clubes · 3 traspasos-
Traspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
