- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad37
Fecha de nacimiento13 abr 1989
Altura176 cm
Peso70 kg
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 11 may 2021 | 1–0 | – | – | |
| 2 may 2021 | 2–1 | – | – | |
| 29 abr 2021 | 2–0 | – | – | |
| 25 abr 2021 | 1–1 | – | – | |
| 18 abr 2021 | 1–0 | – | – | |
| 8 abr 2021 | 2–3 | – | – | |
| 30 mar 2021 | 3–2 | – | – | |
| 25 mar 2021 | 1–0 | – | – | |
| 21 mar 2021 | 0–0 | – | – | |
| 18 mar 2021 | 0–3 | 90' | 6.8 | |
| 12 mar 2021 | 1–0 | – | – | |
| 7 mar 2021 | 1–0 | – | – | |
| 1 mar 2021 | 2–3 | – | – | |
| 4 ago 2020 | 3–1 | – | – | |
| 29 jul 2020 | 2–0 | – | – |
Carrera y traspasos
11 clubes · 15 traspasos-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Traspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Traspaso
-
Agente libre
