- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad40
Fecha de nacimiento19 oct 1986
Altura188 cm
Peso78 kg
Pie preferidoIzquierdo
Valor de mercado70 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 23 jun 2013 | 1–1 | – | – | |
| 10 jun 2013 | 2–2 | – | – | |
| 2 jun 2013 | 1–0 | – | – | |
| 27 may 2013 | 0–1 | – | – | |
| 23 may 2013 | 1–0 | – | – | |
| 20 may 2013 | 1–0 | – | – | |
| 9 may 2013 | 0–2 | – | – | |
| 25 abr 2013 | 1–0 | – | – | |
| 21 abr 2013 | 2–1 | – | – | |
| 14 abr 2013 | 1–1 | – | – | |
| 7 abr 2013 | 0–0 | – | – | |
| 29 oct 2012 | 0–0 | – | – | |
| 8 oct 2012 | 4–2 | – | – | |
| 12 ago 2012 | 1–1 | – | – | |
| 4 ago 2012 | 1–0 | – | – |
Carrera y traspasos
3 clubes · 5 traspasos-
Traspaso
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
