- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad20
Fecha de nacimiento7 ene 2006
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
A-Liga Women 2024 · percentil entre delanteros (38 jugadores)
16 partidos · 449 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles / 90 min | 0,00 | |
| xG / 90 min | 0,19 | |
| Tiros / 90 min | 1,80 | |
| xA / 90 min | 0,00 | |
| Pases clave / 90 min | 0,00 | |
| Regates exitosos / 90 min | 0,80 | |
| Duelos aéreos ganados / 90 min | 0,80 | |
| Valoración | 6,55 |
