- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad22
Fecha de nacimiento8 oct 2004
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept 2024 | 0–2 | 90' | – | |
| 7 sept 2024 | 1–1 | 90' | – | |
| 31 ago 2024 | 3–2 | 90' | – | |
| 24 ago 2024 | 2–1 | 90' | – | |
| 13 ene 2024 | 1–3 | – | – | |
| 23 sept 2023 | 4–0 | – | – |
Carrera y traspasos
2 clubes · 1 traspaso-
Agente libre
Perfil del jugador
National 3 Groupe H 2024 · percentil entre centrocampistas (53 jugadores)
4 partidos · 360 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| xA / 90 min | 0,00 | |
| Pases clave / 90 min | 0,00 | |
| Pases completados / 90 min | 0,0 | |
| Precisión de pase | – | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Regates exitosos / 90 min | 0,00 | |
| Entradas + intercepciones / 90 min | 0,00 | |
| Valoración | – |
