- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad66
Fecha de nacimiento23 feb 1960
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 17 may 1984 | 1–3 | – | – | |
| 12 may 1984 | 0–0 | – | – | |
| 7 may 1984 | 0–0 | – | – | |
| 24 mar 1984 | 0–0 | – | – | |
| 25 feb 1984 | 1–0 | – | – | |
| 21 feb 1984 | 0–0 | – | – | |
| 4 feb 1984 | 4–1 | – | – | |
| 14 ene 1984 | 2–5 | – | – | |
| 2 ene 1984 | 2–2 | – | – | |
| 31 dic 1983 | 1–0 | – | – | |
| 27 dic 1983 | 3–3 | – | – | |
| 26 dic 1983 | 0–3 | – | – | |
| 17 dic 1983 | 5–0 | – | – | |
| 10 dic 1983 | 6–1 | – | – | |
| 3 dic 1983 | 1–0 | – | – |
Carrera y traspasos
7 clubes · 7 traspasos-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
