- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad33
Fecha de nacimiento24 feb 1993
Altura185 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Valor de mercado69 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
Liga Hondubet, Clausura 2024 · percentil entre defensas (72 jugadores)
18 partidos · 1.495 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Entradas / 90 min | 0,60 | |
| Intercepciones / 90 min | 1,99 | |
| Despejes / 90 min | 1,87 | |
| Duelos aéreos ganados / 90 min | 2,59 | |
| Duelos ganados | 40,7 % | |
| Precisión de pase | 83,5 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Valoración | 6,71 |
