- Partidos jugados
- 0
- Paradas
- 0
- Goles recibidos
- 0
- Valoración media
- –
Edad36
Fecha de nacimiento29 mar 1990
Altura192 cm
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 20 mar 2014 | – | – | – | |
| 21 ago 2011 | 3–0 | – | – | |
| 15 ago 2011 | 1–1 | – | – | |
| 7 ago 2011 | 2–1 | – | – | |
| 31 jul 2011 | 1–1 | – | – | |
| 23 jul 2011 | 0–1 | – | – | |
| 17 jul 2011 | 1–2 | – | – | |
| 20 abr 2011 | 1–0 | – | – | |
| 16 abr 2011 | 1–1 | – | – | |
| 9 abr 2011 | 1–0 | – | – | |
| 17 oct 2010 | 1–1 | – | – | |
| 19 sept 2010 | 3–1 | – | – | |
| 11 sept 2010 | 2–2 | – | – | |
| 13 sept 2009 | 1–1 | – | – | |
| 31 ago 2009 | 3–1 | – | – |
Carrera y traspasos
4 clubes · 8 traspasos-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
AC Horsens U19 Destino: Silkeborg IF YoTraspaso Sin revelar
