- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad44
Fecha de nacimiento2 ago 1982
Altura175 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Selección
Slovenia1 partidos · 0 goles · debut may 2008
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 21 jul 2011 | 3–1 | – | – | |
| 14 jul 2011 | 1–2 | – | – | |
| 13 may 2010 | 2–2 | – | – | |
| 9 may 2010 | 3–1 | – | – | |
| 5 may 2010 | 2–2 | – | – | |
| 1 may 2010 | 1–1 | – | – | |
| 24 abr 2010 | 0–0 | – | – | |
| 17 abr 2010 | 0–2 | – | – | |
| 14 abr 2010 | 3–2 | – | – | |
| 10 abr 2010 | 0–2 | – | – | |
| 3 abr 2010 | 1–0 | – | – | |
| 27 mar 2010 | 2–4 | – | – | |
| 24 mar 2010 | 2–1 | – | – | |
| 20 mar 2010 | 1–0 | – | – | |
| 27 feb 2010 | 0–1 | – | – |
Carrera y traspasos
3 clubes · 6 traspasos-
Retirado
-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
