- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad27
Fecha de nacimiento1 dic 1998
Altura160 cm
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2024 | 4–1 | 48' | 6.0 | |
| 18 oct 2024 | 3–0 | 20' | 6.8 | |
| 12 oct 2024 | 1–5 | 50' | 6.3 | |
| 5 oct 2024 | 1–1 | 20' | 7.4 | |
| 23 sept 2024 | 0–2 | 10' | 6.5 | |
| 13 sept 2024 | 1–1 | 68' | 6.5 | |
| 7 sept 2024 | 4–2 | 90' | 6.4 | |
| 4 sept 2024 | 1–0 | 90' | 6.7 | |
| 27 ago 2024 | 0–1 | 90' | 7.4 | |
| 22 ago 2024 | 3–0 | 90' | 6.3 | |
| 17 ago 2024 | 3–1 | 90' | 6.9 | |
| 11 ago 2024 | 0–3 | 90' | 6.3 | |
| 2 ago 2024 | 0–0 | 70' | 7.3 | |
| 29 jul 2024 | 0–0 | 87' | 6.4 | |
| 24 jul 2024 | 5–0 | 86' | 6.0 |
Perfil del jugador
Liga MX, Women, Apertura 2024 · percentil entre centrocampistas (144 jugadores)
16 partidos · 1.049 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| xA / 90 min | 0,00 | |
| Pases clave / 90 min | 0,17 | |
| Pases completados / 90 min | 23,3 | |
| Precisión de pase | 75,3 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Regates exitosos / 90 min | 0,77 | |
| Entradas + intercepciones / 90 min | 2,66 | |
| Valoración | 6,61 |
