- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad71
Fecha de nacimiento11 ene 1955
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 14 may 1984 | 0–2 | – | – | |
| 12 may 1984 | 3–0 | – | – | |
| 7 may 1984 | 1–1 | – | – | |
| 5 may 1984 | 1–3 | – | – | |
| 28 abr 1984 | 0–0 | – | – | |
| 23 abr 1984 | 3–1 | – | – | |
| 21 abr 1984 | 3–0 | – | – | |
| 14 abr 1984 | 0–0 | – | – | |
| 7 abr 1984 | 3–1 | – | – | |
| 31 mar 1984 | 2–0 | – | – | |
| 24 mar 1984 | 3–0 | – | – | |
| 17 mar 1984 | 0–1 | – | – | |
| 3 mar 1984 | 1–1 | – | – | |
| 28 feb 1984 | 2–1 | – | – | |
| 25 feb 1984 | 1–1 | – | – |
Carrera y traspasos
5 clubes · 5 traspasos-
Traspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
