- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad25
Fecha de nacimiento16 may 2001
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 20 abr 2025 | 0–7 | 90' | – | |
| 13 abr 2025 | 2–0 | 90' | – | |
| 6 abr 2025 | 0–3 | 90' | – | |
| 23 mar 2025 | 6–0 | 90' | – | |
| 16 mar 2025 | 1–2 | 90' | – | |
| 9 mar 2025 | 0–3 | 90' | – | |
| 2 mar 2025 | 2–1 | 90' | – | |
| 16 feb 2025 | 3–0 | 90' | – | |
| 9 feb 2025 | 6–0 | 46' | – | |
| 2 feb 2025 | 0–1 | 90' | – | |
| 25 ene 2025 | 0–0 | 90' | – | |
| 29 dic 2024 | 7–0 | 90' | – | |
| 22 dic 2024 | 1–3 | 90' | – | |
| 14 dic 2024 | 6–0 | 90' | – | |
| 8 dic 2024 | 0–3 | 90' | – |
Perfil del jugador
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2024 · percentil entre defensas (933 jugadores)
24 partidos · 2.009 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Entradas / 90 min | 0,00 | |
| Intercepciones / 90 min | 0,00 | |
| Despejes / 90 min | 0,00 | |
| Duelos aéreos ganados / 90 min | 0,00 | |
| Duelos ganados | – | |
| Precisión de pase | – | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Valoración | – |
