- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad26
Fecha de nacimiento7 ago 2000
Altura–
Peso–
Contrato hasta30 jun 2027
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2026 | 2–1 | 59' | 6.9 | |
| 4 oct 2026 | 0–2 | 29' | 6.8 | |
| 26 sept 2026 | 1–1 | 17' | 6.8 | |
| 20 sept 2026 | 3–1 | 84' | 6.1 | |
| 13 sept 2026 | 0–1 | 63' | 6.8 | |
| 6 sept 2026 | 2–1 | 70' | 6.0 | |
| 28 ago 2026 | 2–1 | 18' | 6.4 | |
| 23 ago 2026 | 0–1 | 63' | 5.8 | |
| 19 ago 2026 | 5–1 | 62' | 6.9 | |
| 8 ago 2026 | 1–3 | 86' | 4.9 | |
| 20 abr 2024 | 3–1 | – | – | |
| 9 sept 2023 | 4–1 | – | – | |
| 20 may 2023 | 1–0 | – | – | |
| 5 nov 2022 | 5–1 | – | – |
Carrera y traspasos
6 clubes · 11 traspasos-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Agente libre
-
Traspaso
-
FC Biel Youth Destino: Porrentruy IITraspaso
-
Traspaso
