- Partidos jugados
- 0
- Paradas
- 0
- Goles recibidos
- 0
- Valoración media
- –
Edad20
Fecha de nacimiento6 jun 2006
Altura190 cm
Peso–
Valor de mercado52 K €
Contrato hasta30 jun 2027
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | 4–3 | 90' | 4.8 | |
| 25 oct 2026 | 2–2 | 90' | 6.2 | |
| 18 oct 2026 | 2–2 | 90' | 6.0 | |
| 11 oct 2026 | 4–1 | 90' | 9.3 | |
| 4 oct 2026 | 0–0 | 90' | 7.9 | |
| 27 sept 2026 | 1–0 | 90' | 7.0 | |
| 20 sept 2026 | 1–1 | 90' | 7.1 | |
| 6 sept 2026 | 2–2 | 90' | 7.5 | |
| 22 abr 2026 | 0–1 | – | – | |
| 21 mar 2026 | 1–2 | – | – | |
| 3 oct 2025 | 2–1 | – | – | |
| 18 jul 2025 | 0–0 | – | – | |
| 10 may 2025 | 3–0 | – | – | |
| 2 may 2025 | 1–0 | – | – | |
| 4 feb 2025 | 5–0 | – | – |
Carrera y traspasos
2 clubes · 1 traspaso-
Traspaso
Forma, últimos 12 meses
Actualizado: 5 nov 2026Partidos (12 meses)0
Valoración media–
Valoración del último partido–
Partidos perdidos0
Sin partidos valorados en los últimos 12 meses.
