- Partidos jugados
- 0
- Paradas
- 0
- Goles recibidos
- 0
- Valoración media
- –
Edad30
Fecha de nacimiento2 oct 1996
Altura–
Peso–
Valor de mercado54 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Selección
Namibia2 partidos · 0 goles · debut nov 2025
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct 2026 | 6–0 | – | – | |
| 29 sept 2026 | 1–0 | – | – | |
| 24 sept 2026 | 1–0 | – | – | |
| 25 mar 2026 | 2–0 | – | – | |
| 14 nov 2025 | 1–0 | – | – | |
| 13 oct 2025 | 3–0 | – | – | |
| 9 oct 2025 | 3–1 | – | – | |
| 10 jun 2025 | 3–0 | – | – | |
| 8 jun 2025 | 0–0 | – | – | |
| 5 jun 2025 | 1–1 | – | – | |
| 7 jul 2024 | 5–0 | – | – | |
| 5 jul 2024 | 2–4 | – | – | |
| 3 jul 2024 | 3–1 | – | – | |
| 1 jul 2024 | 2–1 | – | – | |
| 28 jun 2024 | 0–0 | – | – |
Carrera y traspasos
0 clubes · 1 traspaso-
Orlando Pirates Windhoek Destino: Ongos ValleyTraspaso
