- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad62
Fecha de nacimiento19 nov 1963
Altura183 cm
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept 1987 | 4–1 | – | – | |
| 15 ago 1987 | 1–2 | – | – | |
| 15 feb 1987 | 2–0 | – | – | |
| 12 may 1984 | 4–0 | – | – | |
| 7 may 1984 | 1–0 | – | – | |
| 5 may 1984 | 0–0 | – | – | |
| 1 may 1984 | 4–0 | – | – | |
| 28 abr 1984 | 0–0 | – | – | |
| 23 abr 1984 | 2–0 | – | – | |
| 14 abr 1984 | 2–1 | – | – | |
| 7 abr 1984 | 0–1 | – | – | |
| 31 mar 1984 | 1–0 | – | – | |
| 17 mar 1984 | 0–0 | – | – | |
| 10 mar 1984 | 1–1 | – | – | |
| 3 mar 1984 | 1–0 | – | – |
Carrera y traspasos
7 clubes · 7 traspasos-
Traspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
