- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad24
Fecha de nacimiento29 sept 2002
Altura186 cm
Peso–
Pie preferidoIzquierdo
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
National League North 2024 · percentil entre defensas (194 jugadores)
18 partidos · 514 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Entradas / 90 min | 0,53 | |
| Intercepciones / 90 min | 1,05 | |
| Despejes / 90 min | 6,13 | |
| Duelos aéreos ganados / 90 min | 5,78 | |
| Duelos ganados | 52,0 % | |
| Precisión de pase | 55,9 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Valoración | 6,62 |
