- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad20
Fecha de nacimiento28 nov 2005
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
National League North 2024 · percentil entre defensas (194 jugadores)
24 partidos · 1.850 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Entradas / 90 min | 0,00 | |
| Intercepciones / 90 min | 1,22 | |
| Despejes / 90 min | 1,85 | |
| Duelos aéreos ganados / 90 min | 2,29 | |
| Duelos ganados | 38,5 % | |
| Precisión de pase | 74,7 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Valoración | 6,81 |
