- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad45
Fecha de nacimiento16 mar 1981
Altura192 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 16 may 2010 | 0–2 | – | – | |
| 13 may 2010 | 5–1 | – | – | |
| 2 may 2010 | 0–2 | – | – | |
| 25 abr 2010 | 4–1 | – | – | |
| 18 abr 2010 | 4–1 | – | – | |
| 3 abr 2010 | 1–5 | – | – | |
| 28 mar 2010 | 3–1 | – | – | |
| 25 mar 2010 | 1–3 | – | – | |
| 20 mar 2010 | 4–0 | – | – | |
| 14 mar 2010 | 1–0 | – | – | |
| 27 feb 2010 | 2–1 | – | – | |
| 21 feb 2010 | 1–2 | – | – | |
| 13 feb 2010 | 2–1 | – | – | |
| 7 feb 2010 | 4–0 | – | – | |
| 6 dic 2009 | 1–0 | – | – |
Carrera y traspasos
5 clubes · 6 traspasos · total de traspasos: 200k €-
Retirado
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso 200k €
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Traspaso
