- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad61
Fecha de nacimiento13 nov 1964
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 14 abr 1984 | 2–1 | – | – | |
| 7 abr 1984 | 0–1 | – | – | |
| 14 ene 1984 | 0–1 | – | – | |
| 2 ene 1984 | 2–1 | – | – | |
| 31 dic 1983 | 2–0 | – | – | |
| 26 dic 1983 | 3–1 | – | – | |
| 17 dic 1983 | 0–0 | – | – | |
| 10 dic 1983 | 5–1 | – | – | |
| 3 dic 1983 | 0–5 | – | – | |
| 26 nov 1983 | 1–3 | – | – | |
| 19 nov 1983 | 0–0 | – | – | |
| 12 nov 1983 | 0–3 | – | – | |
| 1 oct 1983 | 1–0 | – | – | |
| 24 sept 1983 | 0–4 | – | – | |
| 17 sept 1983 | 4–0 | – | – |
