- Partidos jugados
- 0
- Paradas
- 0
- Goles recibidos
- 0
- Valoración media
- –
Edad78
Fecha de nacimiento21 ene 1948
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 25 abr 1984 | 3–0 | – | – | |
| 11 abr 1984 | 2–0 | – | – | |
| 21 mar 1984 | 1–0 | – | – | |
| 7 mar 1984 | 2–1 | – | – | |
| 2 nov 1983 | 4–0 | – | – | |
| 19 oct 1983 | 0–0 | – | – | |
| 28 sept 1983 | 3–0 | – | – | |
| 14 sept 1983 | 0–3 | – | – |
Carrera y traspasos
4 clubes · 4 traspasos-
Traspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
