- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad24
Fecha de nacimiento25 oct 2002
Altura162 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
Brasileirão Série A1, Feminino 2024 · percentil entre centrocampistas (120 jugadores)
17 partidos · 1.331 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| xA / 90 min | 0,05 | |
| Pases clave / 90 min | 0,61 | |
| Pases completados / 90 min | 16,0 | |
| Precisión de pase | 66,1 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Regates exitosos / 90 min | 2,77 | |
| Entradas + intercepciones / 90 min | 1,62 | |
| Valoración | 6,94 |
