- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad61
Fecha de nacimiento1 abr 1965
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 abr 1989 | 3–0 | – | – | |
| 4 feb 1989 | 2–1 | – | – | |
| 21 ene 1989 | 1–3 | – | – | |
| 14 ene 1989 | 1–2 | – | – | |
| 1 oct 1988 | 1–4 | – | – | |
| 24 sept 1988 | 2–0 | – | – | |
| 17 sept 1988 | 2–2 | – | – | |
| 30 abr 1988 | 2–1 | – | – | |
| 23 abr 1988 | 1–1 | – | – | |
| 20 abr 1988 | 0–0 | – | – | |
| 12 abr 1988 | 0–1 | – | – | |
| 4 abr 1988 | 0–0 | – | – | |
| 2 abr 1988 | 2–1 | – | – | |
| 26 mar 1988 | 3–1 | – | – | |
| 19 mar 1988 | 1–0 | – | – |
Carrera y traspasos
5 clubes · 5 traspasos-
Traspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
