- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad45
Fecha de nacimiento30 sept 1981
Altura173 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2004 | 0–2 | – | – | |
| 17 oct 2004 | 1–4 | – | – | |
| 7 oct 2004 | 2–3 | – | – | |
| 26 sept 2004 | 1–1 | – | – | |
| 19 sept 2004 | 0–2 | – | – | |
| 13 ago 2004 | 3–2 | – | – | |
| 27 jun 2004 | 3–3 | – | – | |
| 29 may 2004 | 1–1 | – | – | |
| 9 ago 2003 | 1–1 | – | – | |
| 7 ago 2003 | 3–1 | – | – | |
| 2 ago 2003 | 2–2 | – | – | |
| 5 may 2003 | 0–0 | – | – | |
| 27 abr 2003 | 0–1 | – | – | |
| 21 abr 2003 | 0–0 | – | – | |
| 18 abr 2003 | 3–1 | – | – |
Carrera y traspasos
15 clubes · 18 traspasos-
Interporto Destino: RetiradoTraspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
