- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad26
Fecha de nacimiento28 sept 2000
Altura184 cm
Peso80 kg
Pie preferidoDerecho
Valor de mercado72 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
Veikkausliiga 2024 · percentil entre centrocampistas (111 jugadores)
16 partidos · 1.278 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| xA / 90 min | 0,06 | |
| Pases clave / 90 min | 0,49 | |
| Pases completados / 90 min | 29,6 | |
| Precisión de pase | 79,0 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Regates exitosos / 90 min | 0,56 | |
| Entradas + intercepciones / 90 min | 3,03 | |
| Valoración | 6,78 |
