- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad23
Fecha de nacimiento31 oct 2003
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Atributos
Características
Puntos débiles
15
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 16 ago 2026 | 1–0 | 58' | 6.9 | |
| 8 ago 2026 | 1–1 | 90' | 5.9 | |
| 2 ago 2026 | 2–1 | 79' | 7.6 | |
| 26 jul 2026 | 2–0 | 52' | 6.3 | |
| 12 jul 2026 | 0–1 | 29' | 7.1 | |
| 14 jun 2026 | 3–1 | – | – | |
| 17 may 2026 | 2–0 | 19' | 6.5 | |
| 10 may 2026 | 4–2 | 17' | 6.8 | |
| 3 may 2026 | 0–3 | 29' | 7.2 | |
| 26 abr 2026 | 1–0 | – | – | |
| 14 sept 2025 | 2–0 | 87' | 7.3 | |
| 30 ago 2025 | 0–2 | 74' | 6.8 | |
| 24 ago 2025 | 1–2 | 90' | 7.2 | |
| 10 ago 2025 | 0–0 | 83' | 7.8 | |
| 27 jul 2025 | 1–0 | 90' | 6.5 |
Carrera y traspasos
2 clubes · 1 traspaso-
Traspaso
