- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad39
Fecha de nacimiento15 sept 1987
Altura188 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
Paraense 2024 · percentil entre defensas (70 jugadores)
10 partidos · 900 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Entradas / 90 min | 0,20 | |
| Intercepciones / 90 min | 2,10 | |
| Despejes / 90 min | 3,10 | |
| Duelos aéreos ganados / 90 min | 4,70 | |
| Duelos ganados | 52,9 % | |
| Precisión de pase | 78,5 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Valoración | 7,04 |
