- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad23
Fecha de nacimiento18 feb 2003
Altura181 cm
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
U23 Liga MX, Apertura 2024 · percentil entre centrocampistas (161 jugadores)
13 partidos · 1.097 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| xA / 90 min | 0,03 | |
| Pases clave / 90 min | 0,49 | |
| Pases completados / 90 min | 34,0 | |
| Precisión de pase | 83,1 % | |
| Conducciones progresivas / 90 min | 0,00 | |
| Regates exitosos / 90 min | 0,82 | |
| Entradas + intercepciones / 90 min | 2,38 | |
| Valoración | 6,82 |
