- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad39
Fecha de nacimiento23 ene 1987
Altura185 cm
Peso78 kg
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 10 jul 2013 | 3–0 | – | – | |
| 3 jul 2013 | 0–2 | – | – | |
| 25 jul 2012 | 0–0 | – | – | |
| 18 jul 2012 | 3–0 | – | – | |
| 10 jul 2012 | 3–4 | – | – | |
| 3 jul 2012 | 0–0 | – | – | |
| 19 jul 2011 | 2–0 | – | – | |
| 13 jul 2011 | 1–1 | – | – |
Carrera y traspasos
7 clubes · 10 traspasos-
Liberado
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Fin de la cesión
-
Cedido
