- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad33
Fecha de nacimiento9 nov 1992
Altura183 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2 may 2012 | 0–3 | – | – | |
| 28 abr 2012 | 2–1 | – | – | |
| 21 abr 2012 | 3–1 | – | – | |
| 15 abr 2012 | 2–2 | – | – | |
| 9 abr 2012 | 0–2 | – | – | |
| 1 abr 2012 | 3–1 | – | – | |
| 18 mar 2012 | 1–1 | – | – | |
| 11 mar 2012 | 2–1 | – | – | |
| 3 mar 2012 | 1–0 | – | – | |
| 26 feb 2012 | 0–1 | – | – | |
| 5 feb 2012 | 3–1 | – | – | |
| 4 dic 2011 | 0–1 | – | – | |
| 19 nov 2011 | 3–0 | – | – | |
| 25 sept 2011 | 0–0 | – | – |
Carrera y traspasos
5 clubes · 12 traspasos-
FC City Destino: Pausa en la carreraTraspaso
-
FC Aïre Destino: FC CityAgente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Traspaso
