- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad26
Fecha de nacimiento2 feb 2000
Altura–
Peso–
Valor de mercado23 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 26 sept 2023 | 1–3 | – | – | |
| 9 sept 2023 | 4–2 | – | – | |
| 18 mar 2023 | 5–1 | – | – | |
| 18 oct 2022 | 1–3 | – | – | |
| 16 oct 2021 | 3–2 | – | – | |
| 2 oct 2021 | 2–3 | – | – | |
| 22 sept 2021 | 3–4 | – | – | |
| 29 may 2021 | 3–1 | – | – |
Carrera y traspasos
3 clubes · 6 traspasos-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
