- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad18
Fecha de nacimiento9 ene 2008
Altura187 cm
Peso80 kg
Contrato hasta30 jun 2029
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | 3–1 | 90' | 6.9 | |
| 25 oct 2026 | 1–0 | – | – | |
| 10 oct 2026 | 1–2 | 90' | 6.4 | |
| 1 oct 2026 | 2–1 | – | – | |
| 28 sept 2026 | 1–2 | – | – | |
| 25 sept 2026 | 0–1 | – | – | |
| 19 sept 2026 | 1–1 | – | – | |
| 12 sept 2026 | 0–0 | 90' | 7.1 | |
| 5 sept 2026 | 1–2 | 90' | 8.2 | |
| 29 ago 2026 | 2–1 | 90' | 7.5 | |
| 22 ago 2026 | 1–1 | 90' | 7.3 | |
| 15 ago 2026 | 1–3 | 90' | 6.6 | |
| 13 ago 2026 | 2–1 | – | – | |
| 8 ago 2026 | 1–1 | 50' | 7.5 | |
| 6 ago 2026 | 2–2 | – | – |
Forma, últimos 12 meses
Actualizado: 8 nov 2026Partidos (12 meses)0
Valoración media–
Valoración del último partido–
Partidos perdidos0
Sin partidos valorados en los últimos 12 meses.
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | PJ (titular) | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 6,60 |
Estadísticas de temporada guardadas; se actualizan tras cada partido jugado y cada semana.
