- Partidos jugados
- 0
- Paradas
- 0
- Goles recibidos
- 0
- Valoración media
- –
Edad35
Fecha de nacimiento23 sept 1991
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 22 jul 2014 | 2–0 | – | – | |
| 15 jul 2014 | 0–0 | – | – | |
| 10 sept 2013 | 3–2 | – | – | |
| 6 sept 2013 | 2–4 | – | – | |
| 23 jul 2013 | 2–0 | – | – | |
| 17 jul 2013 | 0–3 | – | – | |
| 12 jul 2012 | 4–0 | – | – | |
| 5 jul 2012 | 1–0 | – | – | |
| 19 nov 2011 | 0–1 | – | – | |
| 5 nov 2011 | 0–0 | – | – | |
| 23 oct 2010 | 2–2 | – | – | |
| 16 oct 2010 | 1–0 | – | – | |
| 9 oct 2010 | 2–0 | – | – | |
| 2 oct 2010 | 0–1 | – | – | |
| 28 sept 2010 | 0–4 | – | – |
Carrera y traspasos
5 clubes · 8 traspasos-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Traspaso
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Traspaso
