- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad43
Fecha de nacimiento12 jun 1983
Altura175 cm
Peso61 kg
Pie preferidoDerecho
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Perfil del jugador
NWSL 2024 · percentil entre delanteros (49 jugadores)
25 partidos · 1.317 min
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles / 90 min | 0,27 | |
| xG / 90 min | 0,00 | |
| Tiros / 90 min | 2,05 | |
| xA / 90 min | 0,00 | |
| Pases clave / 90 min | 1,57 | |
| Regates exitosos / 90 min | 0,41 | |
| Duelos aéreos ganados / 90 min | 3,14 | |
| Valoración | 6,96 |
