- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad32
Fecha de nacimiento13 abr 1994
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct 2026 | 1–1 | 90' | 8.4 | |
| 17 oct 2026 | 2–2 | 90' | 7.0 | |
| 10 oct 2026 | 0–1 | 90' | 6.7 | |
| 12 sept 2026 | 0–0 | 90' | 7.4 | |
| 5 sept 2026 | 0–1 | 90' | 6.9 | |
| 28 ago 2026 | 0–2 | 90' | 7.4 | |
| 14 jun 2022 | 3–0 | – | – | |
| 11 jun 2022 | 0–1 | – | – | |
| 28 ene 2022 | 3–1 | – | – | |
| 10 may 2016 | 1–0 | – | – | |
| 26 abr 2016 | 4–2 | – | – | |
| 12 abr 2016 | 3–1 | – | – | |
| 15 mar 2016 | 1–1 | – | – | |
| 8 mar 2016 | 2–1 | – | – | |
| 23 feb 2016 | 0–0 | – | – |
