- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad36
Fecha de nacimiento19 nov 1989
Altura174 cm
Peso70 kg
Pie preferidoIzquierdo
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 5 mar 2023 | 1–1 | – | – | |
| 28 jul 2022 | 4–0 | – | – | |
| 21 jul 2022 | 1–4 | – | – | |
| 6 abr 2022 | 0–1 | – | – | |
| 5 abr 2021 | 1–0 | – | – | |
| 24 feb 2021 | 2–2 | – | – | |
| 27 ago 2020 | 2–0 | – | – | |
| 12 ene 2020 | 1–2 | – | – | |
| 21 dic 2019 | 0–2 | – | – | |
| 14 dic 2019 | 3–1 | – | – | |
| 7 dic 2019 | 1–1 | – | – | |
| 30 nov 2019 | 1–1 | – | – | |
| 24 nov 2019 | 1–1 | – | – | |
| 17 nov 2019 | 2–0 | – | – | |
| 12 oct 2019 | 1–0 | – | – |
Carrera y traspasos
6 clubes · 9 traspasos-
Retirado
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Sin club Destino: Boussu DourTraspaso Sin revelar
-
Liberado
-
Agente libre
-
Agente libre
