- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad31
Fecha de nacimiento26 ene 1995
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2023 | 3–1 | – | – | |
| 30 sept 2023 | 0–7 | – | – | |
| 15 ago 2023 | 0–5 | – | – | |
| 27 may 2023 | 2–1 | – | – | |
| 21 may 2023 | 0–1 | – | – | |
| 8 may 2023 | 2–4 | – | – | |
| 1 feb 2023 | 1–2 | – | – | |
| 10 sept 2022 | 0–1 | – | – | |
| 9 jul 2022 | 2–3 | – | – | |
| 2 jul 2022 | 1–3 | – | – | |
| 22 jun 2022 | 1–2 | – | – | |
| 4 jun 2022 | 3–0 | – | – | |
| 14 ago 2016 | 1–3 | – | – | |
| 4 ago 2016 | 3–0 | – | – | |
| 28 jul 2016 | 0–0 | – | – |
Carrera y traspasos
8 clubes · 16 traspasos-
Sin club Destino: RetiradoTraspaso
-
Traspaso
-
Sin club Destino: Sin clubTraspaso
-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Fin de la cesión
-
Cedido
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
