- Partidos jugados
- 0
- Paradas
- 0
- Goles recibidos
- 0
- Valoración media
- –
Edad25
Fecha de nacimiento1 ene 2001
Altura184 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Valor de mercado48 K €
Contrato hasta30 jun 2027
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 0–2 | – | – | |
| 19 mar 2023 | 0–1 | – | – | |
| 12 mar 2023 | 0–0 | – | – | |
| 4 mar 2023 | 2–0 | – | – | |
| 26 may 2021 | 1–0 | – | – | |
| 22 may 2021 | 1–1 | – | – | |
| 9 may 2021 | 1–1 | – | – | |
| 5 may 2021 | 1–0 | – | – | |
| 14 mar 2021 | 0–1 | – | – | |
| 20 feb 2021 | 0–1 | – | – | |
| 13 feb 2021 | 1–1 | – | – | |
| 6 ene 2021 | 1–3 | – | – | |
| 5 dic 2020 | 0–0 | – | – | |
| 29 nov 2020 | 1–3 | – | – | |
| 21 nov 2020 | 3–3 | – | – |
Carrera y traspasos
4 clubes · 7 traspasos-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso
-
Mutilvera U19 Destino: Mutilvera BTraspaso
