- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad38
Fecha de nacimiento24 jul 1988
Altura188 cm
Peso–
Pie preferidoDerecho
Valor de mercado105 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 21 jul 2011 | 1–1 | – | – | |
| 14 jul 2011 | 2–0 | – | – | |
| 8 may 2010 | 1–0 | – | – | |
| 1 may 2010 | 3–0 | – | – | |
| 13 abr 2010 | 1–1 | – | – | |
| 10 abr 2010 | 1–3 | – | – | |
| 5 abr 2010 | 1–2 | – | – | |
| 3 abr 2010 | 0–0 | – | – | |
| 20 mar 2010 | 0–3 | – | – | |
| 16 mar 2010 | 1–0 | – | – | |
| 13 mar 2010 | 4–0 | – | – | |
| 6 mar 2010 | 3–0 | – | – | |
| 27 feb 2010 | 1–0 | – | – | |
| 23 feb 2010 | 0–1 | – | – | |
| 20 feb 2010 | 2–0 | – | – |
Carrera y traspasos
5 clubes · 7 traspasos-
Traspaso
-
Traspaso
-
Traspaso
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Fin de la cesión
-
Cedido
