- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad35
Fecha de nacimiento25 sept 1991
Altura–
Peso–
Valor de mercado245 K €
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct 2019 | 0–3 | – | – | |
| 28 sept 2019 | 3–0 | – | – | |
| 22 sept 2019 | 0–4 | – | – | |
| 14 sept 2019 | 3–0 | – | – | |
| 18 ago 2019 | 2–2 | – | – | |
| 13 ago 2019 | 2–1 | – | – | |
| 3 ago 2019 | 0–1 | – | – | |
| 28 jul 2019 | 1–2 | – | – | |
| 21 jul 2019 | 1–0 | – | – | |
| 13 jul 2019 | 1–4 | – | – | |
| 7 jul 2019 | 1–0 | – | – | |
| 25 may 2019 | 1–1 | – | – | |
| 18 may 2019 | 5–1 | – | – | |
| 11 may 2019 | 3–0 | – | – | |
| 5 may 2019 | 2–2 | – | – |
Carrera y traspasos
9 clubes · 14 traspasos-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Agente libre
-
Traspaso Sin revelar
-
SD Star Club Destino: El Nacional BFin de la cesión
-
El Nacional B Destino: SD Star ClubCedido
-
El Nacional U20 Destino: El Nacional BTraspaso
-
CSCD San Camilo Destino: Pibes en AccionFin de la cesión
-
Pibes en Accion Destino: CSCD San CamiloCedido
