- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad58
Fecha de nacimiento29 feb 1968
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Selección
Romania3 partidos · 0 goles · debut dic 1994
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 26 ago 1998 | 6–3 | – | – | |
| 12 ago 1998 | 2–2 | – | – | |
| 29 jul 1998 | 3–1 | – | – | |
| 22 jul 1998 | 4–1 | – | – | |
| 23 jul 1997 | 3–3 | – | – | |
| 30 sept 1992 | 2–0 | – | – | |
| 16 sept 1992 | 1–0 | – | – | |
| 7 nov 1990 | 4–0 | – | – | |
| 24 oct 1990 | 0–0 | – | – | |
| 19 sept 1990 | 4–0 | – | – |
Carrera y traspasos
4 clubes · 7 traspasos-
FC National Destino: RetiradoTraspaso
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso Sin revelar
-
Traspaso
