- Partidos jugados
- 0
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- –
Edad33
Fecha de nacimiento22 mar 1993
Altura–
Peso–
Rendimiento de la temporada · 0
La fuente de datos no ofrece esta información para este partido.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Min | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 may 2021 | 1–2 | – | – | |
| 2 abr 2018 | 1–1 | – | – | |
| 19 nov 2017 | 3–2 | – | – | |
| 5 nov 2017 | 2–1 | – | – | |
| 6 ago 2017 | 3–4 | – | – | |
| 24 jul 2016 | 2–1 | – | – | |
| 1 may 2016 | 2–4 | – | – | |
| 18 oct 2015 | 2–3 | – | – | |
| 27 sept 2015 | 0–1 | – | – | |
| 18 sept 2015 | 1–1 | – | – | |
| 30 may 2015 | 2–2 | – | – | |
| 2 abr 2015 | 2–1 | – | – | |
| 13 sept 2014 | 5–4 | – | – | |
| 8 ago 2014 | 1–0 | – | – | |
| 1 ago 2014 | 2–3 | – | – |
Carrera y traspasos
2 clubes · 2 traspasos-
Agente libre
-
Agente libre
