- Puntos
- 22 12 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 1.548
Partidos jugados136W · 4D · 3L
Porcentaje de victorias46 %
Goles19:121,46 / 0,92 por partido
Porterías a cero4Partidos sin marcar: 2
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 3 | 1 |
| 31-45 | 4 | 1 |
| 46-60 | 2 | 4 |
| 61-75 | 3 | 2 |
| 76-90 | 5 | 1 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 6 | 7 | 13 |
| Victoria | 5 | 1 | 6 |
| Empate | 1 | 3 | 4 |
| Derrota | 0 | 3 | 3 |
| Goles a favor | 14 | 5 | 19 |
| Goles en contra | 5 | 7 | 12 |
| Goles marcados por partido | 2,33 | 0,71 | 1,46 |
| Goles recibidos por partido | 0,83 | 1,00 | 0,92 |
| Porterías a cero | 2 | 2 | 4 |
| Partidos sin marcar | 0 | 2 | 2 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-1
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-1
- Mayor derrota (Local)
- –
- Mayor derrota (Visitante)
- 2-1
Formaciones utilizadas
–
